
Faruri cu LED
Farurile cu LED ale noului i20 confera vizibilitate si siguranta optime.
Proiectoare frontale de ceata
Pentru un plus de vizibilitate, noul model este dotat cu proiectoare suplimentare.
Bara de protectie
Pentru un aspect remarcabil si bine definit
Grila tip cascada
Noua grila tip cascada ofera modelului un aspect dinamic si impunator
Jante din aliaj 16″
Jantele din aliaj de 16 inch au fost special proiectate pentru a completa caracterul dinamic al noului i20.

Comenzi pe volan
Mainile pe volan si privirea la drum! Butoanele usor de utilizat de pe volan iti ofera controlul asupra volumului, apelurilor, computerului de bord si setarile sistemului cruise control.
Mai multa conexivitate (AUX si USB)
Pentru flexibilitate sporita modelul dispune de conexiuni rapide AUX si USB.
PRETURI Noul Hyundai i20 2020
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Focsani – Helios Service S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
| Motorizare | Echipare | Pret lista | Pret promotie | Pret Program Hyundai 2020* | Pret Program Remat 2020** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 l, 75 CP, 5DR, benzina, manual, Comfort | Comfort | 13.060 € | 11.579 € | 10.079 € | 8.699 € |
| 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Comfort + | Comfort + | 13.554 € | 12.073 € | 10.573 € | 9.193 € |
| 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Led Line | Led Line | 15.577 € | 14.274 € | 12.775 € | 11.395 € |
| 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Led Line TwoTone | Led Line TwoTone | 16.172 € | 14.869 € | 13.370 € | 11.990 € |
| 1.0 l, 100 CP, 5 DR, benzina, Led Line cu 7 DCT | Led Line cu 7 DCT | 17.362 € | 15.940 € | 14.441 € | 13.061 € |
| 1.0 l, 100 CP, 5 DR, benzina, Led Line TwoTone cu 7 DCT | Led Line TwoTone cu 7 DCT | 17.957 € | 16.535 € | 15.036 € | 13.656 € |
SPECIFICATII i20 2020
Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Focsani isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Dotari exterioare
| Dotare | Comfort | Comfort + | Led Line | Led Line cu 7 DCT | Led Line TwoTone | Led Line TwoTone cu 7 DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A treia lampa de stop montata pe luneta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anvelope Michelin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bandouri protectie laterala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Capace roti | ![]() | ![]() | ||||
| Faruri cu functie „Follow me Home” | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Faruri cu iluminare laterala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Faruri reglabile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grila radiator – gri inchis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Jante – 6.0Jx15″ otel / anvelope – 185/65 R15 | ![]() | ![]() | ||||
| Jante – 6.0Jx16″ aliaj / anvelope – 195/55 R16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lumini de drum permanente | ![]() | ![]() | ||||
| Lumini de zi cu tehnologie LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lumini spate cu tehnologie LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Manere exterioare usi si carcase oglinzi in culoarea caroseriei | ![]() | ![]() | ||||
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Oglinzi laterale pliabile electric | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Pachet Two Tone (acoperis si oglinzi exterioare de culoare neagra) | ![]() | ![]() | ||||
| Proiectoare ceata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Spalator si stergator fata / spate cu intermitenta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spoilere fata / spate in culoarea caroseriei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Confort si functionalitate
| Dotare | Comfort | Comfort + | Led Line | Led Line cu 7 DCT | Led Line TwoTone | Led Line TwoTone cu 7 DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aer conditionat manual | ![]() | ![]() | ||||
| Afisaj central (ceas digital, informatii audio) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bancheta spate rabatabila 6:4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Buzunar spatar scaun pasager fata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chei pliabile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Computer de bord | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Consola centrala fata cu cotiera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Geam sofer cu protectie impotriva prinderii degetelor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Geamuri cu tenta inchisa | ![]() | ![]() | ||||
| Geamuri electrice fata | ![]() | ![]() | ||||
| Geamuri electrice fata cu coborare / ridicare automata sofer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Geamuri spate actionate electric | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Geamuri spate si luneta fumurii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start / Stop | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Iluminare portbagaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Instalatie de climatizare automata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kit de pana | ![]() | ![]() | ||||
| Oglinda incorporata in parasolar sofer + pasager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Oglinda interioara heliomata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu semnalizare incorporata | ![]() | ![]() | ||||
| Pachet fumatori (bricheta + scrumiera) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Parasolar iluminat cu oglinda incorporata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Pilot automat cu posibilitate de ajustare a limitei de viteza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Plafoniera centrala fata pentru iluminare | ![]() | ![]() | ||||
| Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu suport de ochelari | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Plafoniera centrala spate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Planseu dublu portbagaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Plasa portbagaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Priza suplimentara fata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Protectie capota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Roata de rezerva de dimensiuni normale | ![]() | ![]() | ||||
| Roata rezerva de dimensiuni normale cu janta de aliaj | ![]() | ![]() | ||||
| Scaun sofer reglabil pe inaltime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Senzor de ploaie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Servodirectie asistata electric | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistem de iluminare a bordului cu display „Supervision” | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Stergatoare parbriz „aeroblade” | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dotari optionale
| Dotare | Pret |
|---|---|
| Vopsea metalizata | 393 € |
| Vopsea perlata | 440 € |
Siguranta si securitate
| Dotare | Comfort | Comfort + | Led Line | Led Line cu 7 DCT | Led Line TwoTone | Led Line TwoTone cu 7 DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS + EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alarma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Avertizare franare de urgenta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Blocarea automata a usilor in mers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Centuri siguranta pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Discuri frana fata/spate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Discuri frana fata/tamburi spate | ![]() | |||||
| HAC (Asistenta la pornirea in rampa) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Imobilizator motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inchidere centralizata cu telecomanda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LDWS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Pachet legislativ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prindere ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Scut protectie motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Senzor de parcare fata si spate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sistem activ de management al directiei (VSM) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TCS + ESP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistem audio
| Dotare | Comfort | Comfort + | Led Line | Led Line cu 7 DCT | Led Line TwoTone | Led Line TwoTone cu 7 DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comenzi (audio, bluetooth) pe volan | ![]() | |||||
| Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Comenzi audio pe volan | ![]() | |||||
| Radio 3.8” + MP3 + RDS + AUX + USB (2 difuzoare) | ![]() | |||||
| Radio 5” + MP3 + RDS + AUX + USB (2 difuzoare) | ![]() | |||||
| Radio 5” + MP3 + RDS + AUX + USB (4 difuzoare) + 2 tweetere | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DETALII TEHNICE
Motorizari
| Caracteristici | 1.25 l, 75 CP, 5DR, benzina, manual, Comfort | 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Comfort + | 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Led Line | 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Led Line TwoTone | 1.0 l, 100 CP, 5 DR, benzina, Led Line cu 7 DCT | 1.0 l, 100 CP, 5 DR, benzina, Led Line TwoTone cu 7 DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M/5 | M/5 | M/5 | M/5 | 7DCT | 7DCT |
| Putere (CP/rpm) | 75/4500-6000 | 84/6000 | 84/6000 | 84/6000 | 100/4500 | 100/4500 |
| Cuplu maxim (Nm / rpm) | 121/4000 | 121/4000 | 121/4000 | 121/4000 | 172/1500-4000 | 172/1500-4000 |
| Combustibil | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 998 | 998 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 13,7 | 12,8 | 12,8 | 12.8 | 11,4 | 11.4 |
| Viteza maxima (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 |
Dimensiuni
| Caracteristici | 1.25 l, 75 CP, 5DR, benzina, manual, Comfort | 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Comfort + | 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Led Line | 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Led Line TwoTone | 1.0 l, 100 CP, 5 DR, benzina, Led Line cu 7 DCT | 1.0 l, 100 CP, 5 DR, benzina, Led Line TwoTone cu 7 DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni L/l/h (cm) | 403.5/173.4/147.4 | 403.5/173.4/147.4 | 403.5/173.4/147.4 | 403.5/173.4/147.4 | 403.5/173.4/147.4 | 403.5/173.4/147.4 |
Mase si capacitati
| Caracteristici | 1.25 l, 75 CP, 5DR, benzina, manual, Comfort | 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Comfort + | 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Led Line | 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Led Line TwoTone | 1.0 l, 100 CP, 5 DR, benzina, Led Line cu 7 DCT | 1.0 l, 100 CP, 5 DR, benzina, Led Line TwoTone cu 7 DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 910/450 | 910/450 | 910/450 | 910/450 | 800/450 | 800/450 |
| Greutate (kg) | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1185 | 1185 |
| Masa maxima total autorizata/ in combinatie (kg) | 1580/2490 | 1580/2490 | 1580/2490 | 1580/2490 | 1650/2450 | 1650/2450 |
| Capacitate portbagaj (litri) | 301 | 301 | 301 | 301 | 326 | 326 |
| Capacitate rezervor (litri) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Consum si emisii
| Caracteristici | 1.25 l, 75 CP, 5DR, benzina, manual, Comfort | 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Comfort + | 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Led Line | 1.25 l, 84 CP, 5 DR, benzina, manual, Led Line TwoTone | 1.0 l, 100 CP, 5 DR, benzina, Led Line cu 7 DCT | 1.0 l, 100 CP, 5 DR, benzina, Led Line TwoTone cu 7 DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) | 5.9-6.2/133-142 | 5.8-6.4/132-145 | 5.8-6.4/132-145 | 5.8-6.4/132-145 | 5.5-6.1/127-141 | 5.5-6.1/127-141 |
| Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) extraurban | 4.8-4.9/111-113 | 4.5-5.0/103-114 | 4.5-5.0/103-114 | 4.5-5.0/103-114 | 4.5-4.7/103-107 | 4.5-4.7/103-107 |
| Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) urban | 7.0-7.2/160-164 | 6.6-7.1/152-162 | 6.6-7.1/152-162 | 6.6-7.1/152-162 | 5.4-5.9/124-136 | 5.4-5.9/124-136 |
| Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) mediu | 5.6-5.8/129-132 | 5.3-5.8/121-132 | 5.3-5.8/121-132 | 5.3-5.8/121-132 | 4.8-5.2/111-118 | 4.8-5.2/111-118 |
| Nivel poluare | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
* Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu tin de tehnica.










































