
Design remarcabil
Grila frontala de mari dimensiuni, cu un design de tip 3D, confera noului i30 un aspect distinctiv, conturand personalitatea puternica.

Progres si eficienta.
Noul i30 dispune de o gama diversificata de motorizari, printre care propulsorul mild hybrid de 48 V, alaturi de transmisia manuala inteligenta (iMT).

Mereu conectat.
Pentru o experienta dinamica la volan, ecranul central de 10,25 inchi este compatibil cu Android Auto si Apple Car Play.

Mereu conectat
Volanul sportiv dispune de comenzi pozitionate ergonomic, pentru a ramane mereu conectat
Instrumentarul de bord digital si afisajul central cu ecrane de 10,25 inchi
Instrumentarul de bord de 10,25 inchi si ecranul central de 10,25 inchi asigura o experienta dinamica la volan. Noul i30 este compatibil cu Apple CarPlay™ si Android Auto™. De asemenea, i30 ofera si incarcare wireless.
Design interior
La interior, in functie de configurare , gasim materiale textile , piele sau o combinatie de materiale textile si piele.
Sistem automat de aer conditionat
Permite ajustarea individuala a temperaturii optime, indiferent de durata calatoriei.
Tehnologie dublu ambreiaj
Transmisia cu dublu ambreiaj (DCT) in sapte trepte ofera beneficii
considerabile atat in ceea ce priveste performanta, cat si eficienta
consumului de carburant. Conducatorul auto poate sa aleaga intre
doua moduri de condus – normal sau sport. i30 Fastback este
disponibil si cu transmisie manuala in sase trepte.
Progres si eficienta.
Noul i30 dispune de o gama diversificata de motorizari. Propulsorul mild hybrid de 48 V reduce emisiile de CO2, iar transmisia manuala inteligenta (iMT) contribuie la sporirea eficientei. Pentru cei care prefera transmisia automata, varianta cu sistem mild hybrid de 48 V este disponibila si cu transmisie automata cu dublu ambreiaj si sapte trepte.

Propulsor pe benzina.
La baza gamei se afla noul motor de 1,5 litri si 96 CP, disponibil in echiparea standard cu cutie manuala 6 trepte.
Propulsorul T-GDi de 1,5 litri si 140 CP, echipat standard cu sistem mild hybrid de 48 V, poate fi cuplat la transmisia manuala in sase trepte sau cu dublu ambreiaj si sapte trepte.


Preturi Noul Hyundai i30
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Focsani – Helios Service S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
Motorizare | Echipare | Pret lista recomandat EUR cu TVA inclus | Pret Program Remat** EUR cu TVA inclus |
---|---|---|---|
i30, 1,5 l, 96 CP, DPi, 5DR, benzina | Comfort | 18.088 € | 16.088 € |
i30, 1,5 l, 96 CP, DPi, 5DR, benzina | Highway | 19.873 € | 17.873 € |
i30, 1,5 l, 140 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 5DR, | Highway | 22.253 € | 19.853 € |
i30, 1,5 l, 140 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 5DR, | Exclusive | 23.443 € | 21.043 € |
i30, 1,5 l, 140 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 7DCT, 5DR | Highway | 23.800 € | 21.400 € |
i30, 1,5 l, 140 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 7DCT, 5DR | Exclusive | 25.228 € | 22.828 € |
SPECIFICATII Hyundai i30
Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Focsani isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Dotari exterioare
Dotare | 1.5 l, MPi, 96 CP, 5DR, Comfort | 1.5 l, MPi, 96 CP, 5DR, Highway | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, MHEV, Highway | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, 7DCT, MHEV, Highway | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, MHEV, Exclusive | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, 7DCT, MHEV, Exclusive |
Faruri cu iluminare laterala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu semnalizare incorporata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lumini de zi si lumini de pozitie cu LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lumini faza de intampinare si de drum cu LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lumini spate cu LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Proiectoare ceata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anvelope Michelin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Insertii satinate in ramele portierelor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Oglinzi laterale pliabile electric | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu lumina de intalnire si semnalizare incorporata | ![]() | ![]() | ||||
Jante – 6.0Jx15″ otel/ anvelope – 195/65 R15 | ![]() | |||||
Jante – 6.5Jx16″ aliaj/ anvelope – 205/55 R16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Jante – 7.0×17″ aliaj/ anvelope – 225/45 R17 | ![]() | ![]() |
Confort si functionalitate
Dotare | 1.5 l, MPi, 96 CP, 5DR, Comfort | 1.5 l, MPi, 96 CP, 5DR, Highway | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, MHEV, Highway | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, 7DCT, MHEV, Highway | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, MHEV, Exclusive | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, 7DCT, MHEV, Exclusive |
Aer conditionat manual | ![]() | |||||
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth cu recunoastere vocala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chei pliabile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Computer de bord | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Consola centrala fata cu cotiera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geamuri cu tenta inchisa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geamuri electrice fata, cu coborare automata sofer | ![]() | |||||
Iluminare portbagaj cu LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start/ Stop | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pachet fumatori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 4.2 inch LCD TFT | ![]() | ![]() | ||||
2 porturi USB spate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilot automat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plafoniera centrala fata cu LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plafoniera centrala spate cu LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Priza suplimentara fata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Priza suplimentara portbagaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Protectie capota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roata rezerva temporara | ![]() | ![]() | ||||
Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Climatizare automata cu reglare separata stanga/ dreapta si dezaburire automata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Acces schiuri prin cotiera spate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Buzunare spatare scaune fata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Cotiera centrala spate cu suport pentru pahare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Geamuri electrice fata/ spate cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Geamuri spate si luneta fumurii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Manere interioare usi cu tenta cromata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10.25′ Color LCD TFT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Plasa portbagaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Protectie solara parbriz in partea superioara | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Scaun sofer cu reglare lombara electrica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Scaune fata incalzite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Senzor de ploaie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Volan incalzit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Drive mode select | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Kit de pana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Padele volan | ![]() | ![]() | ||||
Incarcare telefon wireless | ![]() | ![]() | ||||
Keyless entry/start system cu buton de pornire/oprire (Smart Key) | ![]() | ![]() | ||||
Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | ![]() | ![]() | ||||
Tapiterie mixta piele/ stofa | ![]() | ![]() | ||||
Oglinda interioara electrocromica | ![]() | ![]() |
Siguranta si securitate
Dotare | 1.5 l, MPi, 96 CP, 5DR, Comfort | 1.5 l, MPi, 96 CP, 5DR, Highway | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, MHEV, Highway | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, 7DCT, MHEV, Highway | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, MHEV, Exclusive | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, 7DCT, MHEV, Exclusive |
ABS+EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TCS+ESP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HAC (Asistenta la pornirea in rampa) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LKAS (Sistem de avertizare/ asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FCA (Forward Collision Avoidance) – car, pedestrian, cycling | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MSLA (Manual speed limit assist) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ISLA (Intelligent Speed Limid Assist) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LFA (Lane Following Assist) – sistem de centrare pe banda de rulare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAW (asistenta atentionare oboseala) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alarma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centuri siguranta spate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Directie servoasistata electric | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Discuri frana fata 15’/ spate 14′ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Imobilizator motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inchidere centralizata cu telecomanda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pachet legislativ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prindere ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Senzori de parcare fata si spate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistem de monitorizare presiune pneuri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Discuri frana fata 16’/ spate 15′ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) – asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ![]() | |||||
Pilot automat autoadaptiv – Smart cruise control with stop&go | ![]() |
Sistem audio
Dotare | 1.5 l, MPi, 96 CP, 5DR, Comfort | 1.5 l, MPi, 96 CP, 5DR, Highway | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, MHEV, Highway | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, 7DCT, MHEV, Highway | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, MHEV, Exclusive | 1.5 l, T-GDi, 140 CP, 5DR, 7DCT, MHEV, Exclusive |
Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), Apple car play, Android Auto, 4 difuzoare | ![]() | |||||
Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), Apple car play, Android Auto, 6 difuzoare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dotari optionale
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea nemetalizata Alb Polar | 167 € |
Vopsea metalizata | 405 € |
Vopsea perlata | 452 € |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Auto Romania SRL isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
Detalii tehnice Hyundai i30
Motorizari
Caracteristici | 1,5 l, DPi, 96 CP, COMFORT | 1,5 l, 96 CP, DPi, HIGHWAY | 1,5 l, T-GDi, 140 CP, M-Hybrid, 48V, HIGHWAY | 1,5 l, T-GDi, 140 CP, M-Hybrid, 48V, HIGHWAY | 1,5 l, T-GDi, 140 CP, M-Hybrid, 48V, EXCLUSIVE | 1,5 l, T-GDi, 140 CP, M-Hybrid, 48V, EXCLUSIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M/ 6 | M/ 6 | 6iMT | 7DCT | 6iMT | 7DCT |
Putere (CP/rpm) | 96/ 6.000 | 96/ 6.000 | 140/ 5.500 | 140/ 5.500 | 140/ 5.500 | 140/ 5.500 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 139/ 3.500 | 139/ 3.500 | 253/ 1.500 – 3.000 | 253/ 1.500 – 3.000 | 253/ 1.500 – 3.000 | 253/ 1.500 – 3.000 |
Combustibil | benzina | benzina | benzina Mild Hybrid | benzina Mild Hybrid | benzina Mild Hybrid | benzina Mild Hybrid |
Capacitate cilindrica (cmc) | 1.498 | 1.498 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1.482 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 13,4 | 13,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,7 |
Viteza maxima (km/h) | 178 | 178 | 197 | 197 | 197 | 197 |
Dimensiuni
Caracteristici | 1,5 l, DPi, 110 CP, COMFORT | 1,5 l, 110 CP, DPi, HIGHWAY | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, HIGHWAY | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, HIGHWAY | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, EXCLUSIVE | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, EXCLUSIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 434/ 179,5/ 145,5 | 434/ 179,5/ 145,5 | 434/ 179,5/ 145,5 | 434/ 179,5/ 145,5 | 434/ 179,5/ 145,5 | 434/ 179,5/ 145,5 |
Anvelope optionale | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Mase si capacitati
Caracteristici | 1,5 l, DPi, 96 CP, COMFORT | 1,5 l, 96 CP, DPi, HIGHWAY | 1,5 l, T-GDi, 140 CP, M-Hybrid, 48V, HIGHWAY | 1,5 l, T-GDi, 140 CP, M-Hybrid, 48V,7DCT HIGHWAY | 1,5 l, T-GDi, 140 CP, M-Hybrid, 48V, EXCLUSIVE | 1,5 l, T-GDi, 140 CP, M-Hybrid, 48V,7DCT EXCLUSIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
Greutate (kg) | 1.251 | 1.251 | 1.344 | 1.376 | 1.344 | 1.376 |
Capacitate portbagaj (litri) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 1.010/ 610 | 1.010/ 610 | 1.010/ 510 | 1.010/ 510 | 1.010/ 510 | 1.010/ 510 |
Sarcina pe carligul de remorcare/ echipamente optionale (kg) | 80/ 149 | 80/ 149 | 80/ 127 | 80 /127 | 80/ 127 | 80/ 127 |
Masa maxima total autorizata/ in combinatie (kg) | 1.750/ 2.760 | 1.750/ 2.760 | 1.840/ 2.850 | 1.870/ 2.880 | 1.840/ 2.850 | 1.870/ 2.880 |
Capacitate rezervor (litri) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Consum si emisii
Caracteristici | 1,5 l, DPi, 110 CP, COMFORT | 1,5 l, 110 CP, DPi, HIGHWAY | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, HIGHWAY | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, HIGHWAY | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, EXCLUSIVE | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, EXCLUSIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) | 6,1/ 138 | 6,1/ 139 | 5,5/ 125 | 5,6/ 126 | 5,5/ 125 | 5,6/ 126 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) mediu | 5,6/ 127 | 5,6/ 128 | 4,6/ 107 | 5/ 114 | 4,6/ 107 | 5/ 114 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) extraurban | 4,8/ 110 | 4,9/ 110 | 4,2/ 94 | 4,4/ 101 | 4,2 /94 | 4,4/ 101 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) urban | 6,9/ 158 | 6,9/ 158 | 5,6/ 128 | 6/ 137 | 5,6/ 128 | 6/ 137 |
Nivel poluare | EURO 6 AP | EURO 6 AP | EURO 6 AP | EURO 6 AP | EURO 6 AP | EURO 6 AP |
* Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu tin de tehnica.