Patrunde in universul mobilitatii electrice.
IONIQ 5 redefineste mobilitatea electrica datorita designului progresist, performantelor remarcabile, precum si datorita sistemului de incarcare ultra-rapida.
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Focsani – Helios Service S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
Motorizare | Echipare | Pret lista recomandat EUR cu TVA |
---|---|---|
229 CP, 2WD, 84kW | Premium | 46.053 € |
325 CP, 4WD, 84kW | Luxury | 52.479 € |
Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Focsani isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Dotari exterioare
Dotare | Premium | Luxury |
Anvelope Michelin | ||
Grile active frontale | ||
Jante – 7.5Jx19″ aliaj/ anvelope – 235/ 55R19 | ||
Jante – 8.5Jx20″ aliaj/ anvelope – 255/ 45R20 | ||
Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie Parametric pixel LED | ||
Element iluminare pe toata lungimea ansamblului frontal (in forma de V) | ||
Lumini de intampinare si de drum cu tehnologie LED | ||
Lumini spate cu tehnologie Parametric pixel LED | ||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||
Oglinzi laterale pliabile electric | ||
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ||
Oglinzi exterioare cu insertie Black Glossy | ||
Insertii Black Glossy in ramele portierelor |
Confort si functionalitate
Dotare | Premium | Luxury |
2 porturi USB spate | ||
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ||
Bluetooth cu recunoastere vocala | ||
Buzunare spatare scaune fata | ||
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||
Climatizare automata cu reglare separata stanga/ dreapta si dezaburire automata | ||
Consola centrala mobila, cu spatiu de depozitare si cotiera | ||
Control transmisie automata – sistem Shift-by-wire langa volan | ||
Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | ||
Geamuri electrice fata cu coborare/ ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor, geamuri electrice spate | ||
Geamuri spate si luneta fumurii | ||
Haion actionat electric | ||
Incarcare telefon wireless | ||
Iluminare portbagaj fata | ||
Iluminare portbagaj spate | ||
Smart Key cu buton de pornire/ oprire | ||
Kit de pana | ||
Manere interioare usi cu tenta metalica | ||
Manere usi integrate (cu deschidere manuala) | ||
Oglinda interioara heliomata | ||
Padele volan (setari privind franarea recuperativa) | ||
Parasolare iluminate, cu oglinzi incorporate | ||
Pedalier cromat | ||
Parbriz cu protectie acustica | ||
Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu LED | ||
Plafoniera centrala locuri spate cu LED | ||
Posibilitate setare directie „drive mode” | ||
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ||
Priza fata 12V | ||
Scaun pasager reglabil pe inaltime | ||
Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | ||
Scaune fata incalzite | ||
Senzor de ploaie | ||
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||
Sistem de incalzire cu pompa de caldura | ||
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 12.3′ Color LCD TFT | ||
Sistem de incarcare rapida a bateriei trifazat „on board” 10.5 kW | ||
Stergatoare parbriz „aeroblade” | ||
Suport pentru standarde de incarcare multipla, inclusiv pentru incarcare ultra-rapida la 800V | ||
Tapiterie scaune partiala piele/ stofa | ||
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ||
Volan imbracat in piele | ||
Volan incalzit | ||
Adaptor extern V2L pentru transfer de energie electrica | ||
HUD (Head Up Color Display) | ||
Manere usi integrate (cu deschidere automata) | ||
Jaluzele geamuri usi spate | ||
Parbriz si geamuri fata cu protectie solara | ||
Plasa portbagaj | ||
Priza suplimentara 220V | ||
Oglinda interioara heliomata cu display | ||
Scaune fata cu functie „Relaxion Premium” | ||
Scaune fata cu functie de memorie | ||
Scaune fata cu ventilatie | ||
Scaune spate glisabile electric | ||
Scaune spate incalzite | ||
Senzori de monitorizare bancheta spate | ||
Tapiterie scaune din piele |
Siguranta si securitate
Dotare | Premium | Luxury |
ABS+EBD | ||
Alarma | ||
Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag frontal intre scaunele din fata | ||
BCA (Blind spot collision, avoidance assist) | ||
Blocarea automata a usilor in mers | ||
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ||
Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ||
Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime | ||
Centuri siguranta spate | ||
DAW (Driver Attention Warning) – Sistem de atentionare a conducatorului auto | ||
Directie servoasistata electric | ||
Discuri frana fata 18’/ spate 18′ | ||
Emergency Call System (eCall) | ||
FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian, Cycling – Sistem de asistenta la coliziune frontala cu detectare autovehicule, pietoni si ciclisti | ||
Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” | ||
FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning/ Crossing) – Sistem de asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ||
ISLA (Intelligent speed limit assist) | ||
Imobilizator motor | ||
HAC (Hill Assist Control) – Sistem de asistenta la pornirea din rampa | ||
HBA (High Beam Assist) – Sistem de asistenta pentru faza lunga | ||
HDA (Highway Driving Assist) nivelul 1 – Sistem de asistenta pentru condusul pe autostrada | ||
LKAS (Lane Keeping Assist System) – Sistem de asistenta pentru mentinerea benzii de rulare | ||
LFA (Lane Following Assist) – Sistem de asistenta pentru mentinerea autovehiculului pe centrul benzii de rulare | ||
MSLA (Manual Speed Limit Assist) – Sistem manual de asistenta pentru limita de viteza | ||
Pachet legislativ | ||
SCC w/ S& G (Smart cruise control with Stop & Go) – Pilot automat autoadaptiv cu functie Start/ Stop | ||
Senzori de parcare fata si spate | ||
Sistem de monitorizare presiune pneuri | ||
Sistem fixare scaun copil „ISOFIX” | ||
Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | ||
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ||
TCS+ESP | ||
PCA (Parking collision-avoidance assist); reverse – asistenta activa pentru evitarea coliziunii la mersul inapoi | ||
SVM (Surround View Monitor) | ||
BVM (Blind-Spot View Monitor) | ||
RSPA (Remote Smart Parking Assist) cu functie de parcare paralela |
Dotari optionale
Dotare | Pret recomandat |
Vopsea nemetalizata | 179 |
Vopsea metalizata | 583 |
Vopsea perlata | 631 |
Vopsea mata | 833 |
Sistem audio
Dotare | Premium | Luxury |
Sistem de navigatie TFT LCD 12.3”, display color cu touch-screen, audio Bose Premium, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready), ASD (Active Sound Design), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto, USB | ||
Program MapCare – Fresh Map + updaturi gratuite pentru Navigatie | ||
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan |
Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Focsani isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Motorizare
Caracteristici | 229 CP, 2WD, Premium | 325 CP, 4WD, Luxury |
Putere (CP) | 229 | 325 |
Cuplu maxim (Nm) | 350 | – |
Viteza maxima (km/ h) | 185 | 185 |
Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 7,5 | 5,3 |
Putere motor fata (CP) | – | 100 |
Putere motor spate (CP) | – | 225 |
Cuplu maxim motor fata (Nm) | – | 255 |
Cuplu maxim motor spate (Nm) | – | 350 |
Dimensiuni
Caracteristici | 229 CP, 2WD, Premium | 325 CP, 4WD, Luxury |
Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 465.5/ 189/ 160.5 | 465.5/ 189/ 160.5 |
Ampatament (cm) | 300 | 300 |
Mase si capacitati
Caracteristici | 229 CP, 2WD, Premium | 325 CP, 4WD, Luxury |
Capacitate baterie (kWh) | 84 | 84 |
Capacitate portbagaj spate (litri) | 520 | 520 |
Capacitate portbagaj fata (litri) | 57 | 24 |
Masa proprie (kg) | 2.060 | 2.175 |
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2.590/ 4.190 | 2.685/ 4.285 |
Masa remorcabila cu dispozitiv de franare (kg) | 1.600 | 1.600 |
Masa remorcabila fara dispozitiv de franare (kg) | 750 | 750 |
Sarcina maxima verticala pe carlig | 100 | 100 |
Consum si emisii
Caracteristici | 229 CP, 2WD, Premium | 325 CP, 4WD, Luxury |
Autonomie (km) | 570 | 500 |
CO 2 (g/ km) | 0 | 0 |
Consum energie electrica (Wh/ km) | 160 | 182 |
Autonomie urbana (km) | 784 | 610 |