
Mereu conectat
Volanul sportiv dispune de comenzi pozitionate ergonomic, pentru a ramane mereu conectat
Sistem de navigatie cu ecran de 10,25 inchi
Ecranul central de 10,25 inchi este compatibil cu functiile Android Auto si Apple Car Play, disponibile wireless.
Design interior
La interior, in functie de configurare , gasim materiale textile , piele sau o combinatie de materiale textile si piele.
Sistem automat de aer conditionat
Permite ajustarea individuala a temperaturii optime, indiferent de durata calatoriei.
Transmisie cu dublu ambreiaj si sapte trepte (DCT).
Transmisia 7 DCT ofera posibilitatea de a alege intre functionarea complet automata si cea secventiala, cu schimbare manuala.
Conectivitate Fii mereu la curent cu tot ceea ce se intampla.
Hyundai i30 Fastback ofera o gama diversificata de servicii de conectivitate pentru autovehicul, cum ar fi abonamentul gratuit pe o perioada de cinci ani pentru serviciile LIVE Hyundai. Conducatorul auto poate afla informatii in timp real despre trafic, statii de alimentare/ locuri de parcare (cu preturi incluse), camere radar* si starea vremii.
*Functia este disponibila numai in anumite regiuni.
Preturi Noul Hyundai i30 Fastback
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Focsani – Helios Service S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
NOUL i30 FASTBACK 1.5T-GDi 140CP M-Hybrid 48V 5DR | Highway | 22.848 € |
NOUL i30 FASTBACK 1.5T-GDi 140CP M-Hybrid 48V 5DR | Exclusive | 24.038 € |
NOUL i30 FASTBACK 1.5T-GDi 140CP M-Hybrid 48V 7DCT 5DR | Highway | 24.395 € |
NOUL i30 FASTBACK 1.5T-GDi 140CP M-Hybrid 48V 7DCT 5DR | Exclusive | 25.823 € |
SPECIFICATII Noul i30 Fastback
Informatiile si imaginile prezentate se bazeaza pe datele disponibile la momentul publicarii, pot diferi de la regiune la regiune si pot fi modificate fara un anunt prealabil. Este posibil ca unele echipamente sa nu fie disponibile in varianta de echipare standard, putand fi achizitionate contra cost. Toate autovehiculele sunt dotate si livrate de catre producatorul Hyundai numai cu anvelope de vara. Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Dotari exterioare
Dotare | Highway M-Hybrid | Highway M-Hybrid cu 7 DCT | Exclusive M-Hybrid | Exclusive M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Faruri cu functia „Follow me Home” | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Faruri cu iluminare laterala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grila radiator cu insertie cromata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jante – 6.5Jx16″ aliaj / anvelope – 205/55 R16 | ![]() | ![]() | ||
Jante – 7.0×17″ aliaj / anvelope – 225/45 R17 | ![]() | ![]() | ||
Anvelope Michelin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insertii de crom in ramele portierelor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lumini de zi cu tehnologie LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lumini faza de intampinare si de drum cu tehnologie LED | ![]() | ![]() | ||
Lumini spate cu tehnologie LED | ![]() | ![]() | ||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ![]() | ![]() | ||
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu lumina de intalnire si semnalizare incorporata | ![]() | ![]() | ||
Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei | ![]() | ![]() | ||
Oglinzi laterale pliabile electric | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Proiectoare ceata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Confort si functionalitate
Dotare | Highway M-Hybrid | Highway M-Hybrid cu 7 DCT | Exclusive M-Hybrid | Exclusive M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Buzunare spatare scaune fata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth cu recunoastere vocala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chei pliabile | ![]() | ![]() | ||
Keyless entry/start system cu buton de pornire/oprire (Smart Key) | ![]() | ![]() | ||
Computer de bord | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Consola centrala fata cu cotiera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Drive mode select | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Duze de ventilatie locuri spate | ![]() | ![]() | ||
Geamuri cu tenta inchisa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cotiera centrala spate cu suport pentru pahare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geamuri spate si luneta fumurii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acces schiuri prin cotiera spate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geamuri electrice fata/spate cu coborare/ridicare automata si protectie sofer impotriva prinderii degetelor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Iluminare portbagaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start/ Stop | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Incarcare telefon wireless | ![]() | ![]() | ||
Manere interioare usi cu tenta cromata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oglinda interioara electrocromica | ![]() | ![]() | ||
Parasolar iluminat cu oglinda incorporata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu suport de ochelari | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Padele volan | ![]() | ![]() | ||
Pachet fumatori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plafoniera centrala locuri spate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilot automat cu posibilitate de ajustare a limitei de viteza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plasa portbagaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Priza suplimentara fata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Priza suplimentara portbagaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Protectie capota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Protectie solara parbriz in partea superioara | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kit de pana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Senzor de ploaie | ![]() | ![]() | ||
Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scaun sofer cu reglare lombara electrica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scaune fata incalzite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 7 inch Color LCD TFT | ![]() | ![]() | ||
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Volan incalzit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dotari optionale
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea nemetalizata Alb Polar | 167 € |
Vopsea metalizata | 405 € |
Vopsea perlata | 452 € |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Auto Romania SRL isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
Siguranta si securitate
Dotare | Highway M-Hybrid | Highway M-Hybrid cu 7 DCT | Exclusive M-Hybrid | Exclusive M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
ABS+EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TCS+ESP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HAC (Asistenta la pornirea in rampa) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
High beam assist (faza lunga cu functie automata) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FCA (Forward Collision Avoidance) – City, InterUrban, Pedestrian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MSLA (Manual speed limit assist) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Attention assist (asistenta atentionare oboseala) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alarma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ![]() | ![]() | ||
Avertizare franare de urgenta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pachet legislativ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Directie servoasistata electric | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Discuri frana fata 16′ / spate 14′ | ![]() | ![]() | ![]() | |
Discuri frana fata 16′ / spate 15′ | ![]() | ![]() | ||
Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” | ![]() | ![]() | ||
Imobilizator motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centuri siguranta spate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inchidere centralizata cu telecomanda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prindere ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistem de monitorizare presiune pneuri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Senzor de parcare spate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistem audio
Dotare | Highway M-Hybrid | Highway M-Hybrid cu 7 DCT | Exclusive M-Hybrid | Exclusive M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, display camera video spate , Apple car play, Android Auto, antena tip Shark, 4 difuzoare, tweetere | ![]() | ![]() | ||
Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready), conectivitate Apple car play, Android Auto, USB | ![]() | ![]() | ||
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Detalii tehnice Noul i30 Fastback
Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Focsani isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Motorizari
Caracteristici | 1.5 l, 140 CP, M-Hybrid, 48V | 1.5 l, 140 CP, 7DCT, M-Hybrid, 48V |
Cutie de viteze/ Nr.rapoarte | 6MT | 7DCT |
Putere (CP/ rpm) | 140/ 5.500 | 164/ 5.500 |
Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 253/ 1.500 – 3.000 | 253/ 1.500 – 3.000 |
Combustibil | benzina M-Hybrid | benzina M-Hybrid |
Capacitate cilindrica (cc) | 1.482 | 1.482 |
Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 9,8 | 9,9 |
Viteza maxima (km/ h) | 197 | 197 |
Dimensiuni
Caracteristici | 1.5T-GDi 160 CP M-Hybrid 48V Highway | 1.5T-GDi 160 CP M-Hybrid 48V 7DCT Highway | 1.5T-GDi 160 CP M-Hybrid 48V Exclusive | 1.5T-GDi 160 CP M-Hybrid 48V 7DCT Exclusive |
---|---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 445.5/179.5/142.5 | 445.5/179.5/142.5 | 445.5/179.5/142.5 | 445.5/179.5/142.5 |
Anvelope optionale | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Mase si capacitati
Caracteristici | 1.5 l, 140 CP, M-Hybrid, 48V | 1.5 l, 140 CP, 7DCT, M-Hybrid, 48V |
Greutate (kg) | 1.364 | 1.364 |
Capacitate portbagaj (litri) | 405 | 405 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 1.010/ 510 | 1.010/ 510 |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | – | – |
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1.850/ 2.860 | 1.880/ 2.860 |
Capacitate rezervor (litri) | 50 | 50 |
Consum si emisii
Caracteristici | 1.5T-GDi 160 CP M-Hybrid 48V Highway | 1.5T-GDi 160 CP M-Hybrid 48V 7DCT Highway | 1.5T-GDi 160 CP M-Hybrid 48V Exclusive | 1.5T-GDi 160 CP M-Hybrid 48V 7DCT Exclusive |
---|---|---|---|---|
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) | 5.4/123 | 5.5/124 | 5.4/123 | 5.5/124 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) mediu | 4.6/106 | 5/113 | 4.6/106 | 5/113 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) extraurban | 4.1/92 | 4.4/99 | 4.1/92 | 4.4/99 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) urban | 5.6/128 | 5.9/137 | 5.6/128 | 5.9/137 |
Nivel poluare | EURO 6 AP | EURO 6 AP | EURO 6 AP | EURO 6 AP |