Sunteți aici: Acasa / Noul Hyundai i10 2023 Confort – Eleganta si versatilitate.
Hyundai i10 este lider in segment in privinta spatiului interior. Datorita ampatamentului extins, spatiul pentru pasageri a fost suplimentat, fiind proiectat pentru transportul a cinci persoane.
Performanta – Eficienta sporita
In functie de preferinte, noul i10 este disponibil in doua variante de motorizare: 1 litru MPi, trei cilindri, 67 CP, cuplu de 96 Nm si 1,2 litri MPi, patru cilindri, 84 CP, cuplu de 118 Nm.
Ambele propulsoare dispun de o cutie de viteze cu cinci trepte: manuala (MT) sau robotizata (AMT). Sistemul Idle Stop and Go (ISG), o dotare standard pentru i10, contribuie la reducerea consumului de carburant, a emisiilor de CO2 si la cresterea eficientei.
1 litru MPi, trei cilindri, 67 CP, cuplu de 96 Nm

1,2 litri MPi, patru cilindri, 84 CP, cuplu de 118 Nm

Siguranta – Pachetul Hyundai SmartSense.
Pentru a respecta standardele europene de siguranta, pachetul Hyundai SmartSense, disponibil pentru noul model, integreaza cele mai recente sisteme de siguranta: asistenta la coliziune frontala (FCA), asistenta pentru faza lunga (HBA), asistenta la mentinerea benzii de rulare (LKA), sistem de atentionare a conducatorului auto (DAW), precum si sistem inteligent de avertizare asupra limitei de viteza (ISLW).
Preturi Noul Hyundai i10
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Focsani – Helios Service S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
Motorizare | Echipare | Pret lista recomandat EUR cu TVA inclus |
---|
NEW i10 1.2 84 CP 5DR 5MT | Comfort | 13.709 € |
NEW i10 1.2 84 CP 5DR AMT | Comfort | 14.542 € |
NOUL i10 1.0 63CP 5DR 5MT | Comfort | 13.685 € |
NOUL i10 1.0 63CP 5DR AMT | Comfort | 14.518 € |
NOUL i10 1.2 79CP 5DR 5MT | Comfort | 14.280 € |
NOUL i10 1.2 79CP 5DR AMT | Comfort | 15.113 € |
NOUL i10 1.2 79CP 5DR AMT | Highway | 16.065 € |
SPECIFICATII Noul Hyundai i10
Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Focsani isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Detalii tehnice Noul Hyundai i10
Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Focsani isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Motorizari
Caracteristici | 1.0 l, 67 CP, 5DR, 5MT, Comfort+ | 1.0 l, 67 CP, 5DR, AMT, Comfort+ | 1.2 l, 84 CP, 5DR, 5MT, Comfort+ | 1.2 l, 84 CP, 5DR, AMT, Comfort+ | 1.2 l, 84 CP, 5DR, AMT, Highway+ |
---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | 5MT | AMT | 5MT | AMT | AMT |
Putere (CP/rpm) | 67/5500 | 67/5500 | 84/6000 | 84/6000 | 84/6000 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 96/3750 | 96/3750 | 117.6/4200 | 117.6/4200 | 117.6/4200 |
Combustibil | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
Capacitate cilindrica (cc) | 998 | 998 | 1197 | 1197 | 1197 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 14,6 | 17,3 | 12,6 | 15,8 | 15,8 |
Viteza maxima (km/h) | 156 | 156 | 171 | 171 | 171 |
Dimensiuni
Caracteristici | 1.0 l, 67 CP, 5DR, 5MT, Comfort+ | 1.0 l, 67 CP, 5DR, AMT, Comfort+ | 1.2 l, 84 CP, 5DR, 5MT, Comfort+ | 1.2 l, 84 CP, 5DR, AMT, Comfort+ | 1.2 l, 84 CP, 5DR, AMT, Highway+ |
---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 367/168/148 | 367/168/148 | 367/168/148 | 367/168/148 | 367/168/148 |
Mase si capacitati
Caracteristici | 1.0 l, 67 CP, 5DR, 5MT, Comfort+ | 1.0 l, 67 CP, 5DR, AMT, Comfort+ | 1.2 l, 84 CP, 5DR, 5MT, Comfort+ | 1.2 l, 84 CP, 5DR, AMT, Comfort+ | 1.2 l, 84 CP, 5DR, AMT, Highway+ |
---|
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Greutate (kg) | 996 | 999 | 1007 | 1010 | 1010 |
Capacitate portbagaj (litri) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
Capacitate rezervor (litri) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Sarcina pe carligul de remorcare/echipamente optionale (kg) | 0/72 | 0/71 | 0/75 | 0/71 | 0/71 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Anvelope optionale | 185/55 R15; 195/45 R16 | 185/55 R15; 195/45 R16 | 185/55 R15; 195/45 R16 | 185/55 R15; 195/45 R16 | 175/65 R14; 195/45 R16 |
Consum si emisii
Caracteristici | 1.0 l, 67 CP, 5DR, 5MT, Comfort+ | 1.0 l, 67 CP, 5DR, AMT, Comfort+ | 1.2 l, 84 CP, 5DR, 5MT, Comfort+ | 1.2 l, 84 CP, 5DR, AMT, Comfort+ | 1.2 l, 84 CP, 5DR, AMT, Highway+ |
---|
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) | 5.02-5.54 / 114-126 | 5.24-5.93 / 119-134 | 5.14-5.81 / 117-132 | 5.37-6.07 / 122-138 | 5.37-6.07 /122-138 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) mediu | 4.4-4.8 / 101-109 | 4.4-4.8 / 101-109 | 4.6-4.9 / 105-113 | 4.5-4.8 / 103-111 | 4.5-4.8 / 103-111 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) extraurban | 3.8-4.2 / 87-97 | 4.1-4.5 / 93-102 | 3.9-4.3 / 89-99 | 4.0-4.5 / 92-103 | 4.0-4.5 / 92-103 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) urban | 5.5-5.7 / 126-130 | 5.0-5.3 / 114-121 | 5.8-6.0 / 132-137 | 5.3-5.5 / 122-125 | 5.3-5.5 / 122-125 |
Nivel poluare | EURO 6d | EURO 6d | EURO 6d | EURO 6d | EURO 6d |
Sistem audio
Dotare | Comfort+ | Highway+ |
---|
Sistem Audio LCD 3.8”, display monocrom (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, 2 difuzoare |  | |
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, conectivitate Apple car play, Android Auto, 4 difuzoare | |  |
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan |  |  |