In charge. In style.
IONIQ 5 redefineste mobilitatea electrica datorita designului progresist, performantelor remarcabile, precum si datorita sistemului de incarcare ultra-rapida.
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Focsani – Helios Service S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
Motorizare | Echipare | Pret lista recomandat EUR cu TVA |
---|---|---|
229 CP, 2WD, 84kW | Premium | 46.053 € |
325 CP, 4WD, 84kW | Luxury | 52.479 € |
NOUL IONIQ 5 N 84kW 4WD 650CP | N Performance | 68.901 € |
Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Focsani isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Dotari exterioare
Dotare | Premium | Luxury |
---|---|---|
Anvelope Michelin | ![]() | ![]() |
Grile active frontale | ![]() | ![]() |
Insertii Black Glossy in ramele portierelor | ![]() | ![]() |
Jante – 7.5Jx19″ aliaj / anvelope – 235/55 R19 | ![]() | |
Jante – 8.5Jx20″ aliaj / anvelope – 255/45 R20 | ![]() | |
Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie Parametric pixel LED | ![]() | ![]() |
Element iluminare pe toata lungimea ansamblului frontal (in forma de V) | ![]() | ![]() |
Lumini de intampinare si de drum cu tehnologie LED | ![]() | ![]() |
Lumini spate cu tehnologie Parametric pixel LED | ![]() | ![]() |
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ![]() | ![]() |
Oglinzi laterale pliabile electric | ![]() | ![]() |
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ![]() | ![]() |
Oglinzi exterioare de culoare Black Glossy | ![]() | ![]() |
Plafon solar cu celule fotovoltaice | ![]() |
Confort si functionalitate
Dotare | Premium | Luxury |
---|---|---|
2 porturi USB spate | ![]() | ![]() |
Adaptor extern V2L pentru transfer de energie electrica | ![]() | |
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ![]() | ![]() |
Bluetooth cu recunoastere vocala | ![]() | ![]() |
Buzunare spatare scaune fata | ![]() | ![]() |
Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | ![]() | ![]() |
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ![]() | ![]() |
Consola centrala mobila, cu spatiu de depozitare si cotiera | ![]() | ![]() |
Control transmisie automata – sistem Shift-by-wire langa volan | ![]() | ![]() |
Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | ![]() | ![]() |
Geamuri electrice fata cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor, geamuri electrice spate | ![]() | ![]() |
Geamuri spate si luneta fumurii | ![]() | ![]() |
Haion actionat electric | ![]() | ![]() |
HUD cu proiectie virtuala 44′ (Head Up Color Display) | ![]() | |
Incarcare telefon wireless | ![]() | ![]() |
Iluminare portbagaj fata | ![]() | ![]() |
Iluminare portbagaj spate | ![]() | ![]() |
Jaluzele geamuri usi spate | ![]() | |
Keyless entry/start system cu buton de pornire/oprire (Smart Key) | ![]() | ![]() |
Kit de pana | ![]() | ![]() |
Lumina ambientala | ![]() | |
Lumini locuri spate cu LED | ![]() | |
Manere interioare usi cu tenta metalica | ![]() | ![]() |
Manere usi integrate (cu deschidere manuala) | ![]() | ![]() |
Oglinda interioara heliomata | ![]() | ![]() |
Padele volan (setari privind franarea recuperativa) | ![]() | ![]() |
Parasolare iluminate, cu oglinzi incorporate | ![]() | ![]() |
Pedalier cromat | ![]() | ![]() |
Parbriz cu protectie acustica | ![]() | ![]() |
Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu LED | ![]() | ![]() |
Plafoniera centrala locuri spate cu LED | ![]() | |
Posibilitate setare directie „drive mode” | ![]() | ![]() |
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ![]() | ![]() |
Priza fata 12V | ![]() | ![]() |
Protectie capota | ![]() | ![]() |
Parbriz si geamuri fata cu protectie solara | ![]() | |
Plasa portbagaj | ![]() | |
Priza suplimentara 220V | ![]() | |
Scaun pasager reglabil pe inaltime | ![]() | |
Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | ![]() | ![]() |
Scaune fata incalzite | ![]() | ![]() |
Senzor de ploaie | ![]() | ![]() |
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ![]() | ![]() |
Sistem de incalzire cu pompa de caldura | ![]() | ![]() |
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 12.3′ Color LCD TFT | ![]() | ![]() |
Sistem de incarcare rapida a bateriei trifazat „on board” 10.5 kW | ![]() | ![]() |
Stergatoare parbriz „aeroblade” | ![]() | ![]() |
Suport pentru standarde de înc?rcare multipl?, inclusiv pentru incarcare ultra-rapida la 800V | ![]() | ![]() |
Scaun pasager cu reglare electrica si suport lombar | ![]() | |
Scaune fata cu functie „Relaxion Premium” | ![]() | |
Scaune fata cu functie de memorie | ![]() | |
Scaune fata cu ventilatie | ![]() | |
Scaune spate glisabile electric | ![]() | |
Scaune spate incalzite | ![]() | |
Senzori de monitorizare bancheta spate | ![]() | |
Tapiterie scaune partiala piele/stofa | ![]() | |
Tapiterie scaune din piele | ![]() | |
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ![]() | ![]() |
Volan imbracat in piele | ![]() | ![]() |
Volan incalzit |
Dotari optionale
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea nemetalizata Atlas White | 179 € |
Vopsea metalizata | 583 € |
Vopsea perlata | 631 € |
Vopsea mata | 833 € |
Siguranta si securitate
Dotare | Premium | Luxury |
---|---|---|
ABS+EBD | ![]() | ![]() |
Alarma | ![]() | ![]() |
Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag frontal intre scaunele din fata | ![]() | ![]() |
BSD (Blind spot detection) – avertizare unghi mort | ![]() | ![]() |
Blocarea automata a usilor in mers | ![]() | ![]() |
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ![]() | ![]() |
BVM (Blind-Spot View Monitor) | ![]() | |
Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ![]() | ![]() |
Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime | ![]() | ![]() |
Centuri siguranta spate | ![]() | ![]() |
DAW (asistenta atentionare oboseala) | ![]() | ![]() |
Directie servoasistata electric | ![]() | ![]() |
Discuri frana fata 18′ / spate 18′ | ![]() | ![]() |
Emergency Call System (eCall) | ![]() | ![]() |
FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian, Cycling | ![]() | ![]() |
Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” | ![]() | ![]() |
FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning/Crossing) – asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ![]() | ![]() |
ISLW (Intelligent speed limit warning) | ![]() | ![]() |
Imobilizator motor | ![]() | ![]() |
HAC – Asistenta la urcarea pantelor | ![]() | ![]() |
High beam assist (faza lunga cu functie automata) | ![]() | ![]() |
HDA nivelul 2 (Highway Driving Assist) | ![]() | ![]() |
LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ![]() | ![]() |
LFA (Lane Following Assist) – sistem de centrare pe banda de rulare | ![]() | ![]() |
MSLA (Manual speed limit assist) | ![]() | ![]() |
Pachet legislativ | ![]() | ![]() |
Pilot automat autoadaptiv – Smart cruise control with stop&go | ![]() | ![]() |
PCA (Parking collision-avoidance assist); reverse – asistenta activa pentru evitarea coliziunii la mersul in marsarier | ![]() | |
RSPA (Remote Smart Parking Assist) cu functie de parcare paralela | ![]() | |
SVM (Surround View Monitor) | ![]() | |
Senzori de parcare fata si spate | ![]() | ![]() |
Sistem de monitorizare presiune pneuri | ![]() | ![]() |
Sistem fixare scaun copil „ISOFIX” | ![]() | ![]() |
Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | ![]() | ![]() |
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ![]() | ![]() |
TCS+ESP | ![]() | ![]() |
Sistem audio
Sistem de navigatie TFT LCD 12.3”, display color cu touch-screen, audio Bose Premium, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto, USB | ![]() | ![]() |
Program MapCare – Fresh Map + updaturi gratuite pentru Navigatie | ![]() | ![]() |
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ![]() | ![]() |
Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Focsani isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Motorizare
Caracteristici | 229CP, 77 kW, 2WD, Premium | 325 CP, 77 kW, 4WD, Premium | 229 CP, 77 kW, 2WD, Luxury | 325 CP, 77 kW, 4WD, Luxury |
---|---|---|---|---|
Putere (CP) | 229 | 325 | 229 | 325 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 350/ 0 – 4.400 | 605 | 350/ 0 – 4.400 | 605 |
Viteza maxima (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 7,3 | 5,1 | 7,3 | 5,1 |
Dimensiuni
Caracteristici | 229 CP, 77 kW, 2WD, Premium | 325 CP, 77 kW, 4WD, Premium | 229CP, 77 kW, 2WD, Luxury | 325 CP, 77 kW, 4WD, Luxury |
---|---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 463.5/189/160.5 | 463.5/189/160.5 | 463.5/189/160.5 | 463.5/189/160.5 |
Ampatament (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Mase si capacitati
Caracteristici | 229 CP, 77 kW, 2WD, Premium | 325 CP, 77 kW, 4WD, Premium | 229CP, 77 kW, 2WD, Luxury | 325 CP, 77 kW, 4WD, Luxury |
---|---|---|---|---|
Capacitate baterie (kWh) | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
Capacitate portbagaj spate (litri) | 527 | 527 | 527 | 527 |
Capacitate portbagaj fata (litri) | 57 | 24 | 57 | 24 |
Greutate (kg) | 2.010 | 2120 | 2.010 | 2120 |
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2.450/ 4.050 | 2560/4160 | 2.450/ 4.050 | 2560/4160 |
Masa remorcabila cu dispozitiv de franare (kg) | – | – | – | – |
Masa remorcabila fara dispozitiv de franare (kg) | – | – | – | – |
Sarcina maxima verticala pe carlig | – | – | – | – |
Consum si emisii
Caracteristici | 229 CP, 77 kW, 2WD, Premium | 325 CP, 77 kW, 4WD, Premium | 229 CP, 77 kW, 2WD, Luxury | 325 CP, 77 kW, 4WD, Luxury |
---|---|---|---|---|
507 | 507 | 454 | 507 | 454 |
Autonomie urbana (km) | 710 | 626 | 710 | 626 |
CO2 (g/km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consum energie electrica (Wh/km) | 170 | 191 | 170 | 191 |
*Valorile privind consumul si autonomia autovehiculului sunt aproximative si pot suferi modificari.