Descopera noul Hyundai KONA Hybrid.
Cu un design actualizat, KONA Hybrid dispune de noi tehnologii pentru siguranta si pentru conectivitate.
Noul KONA dispune de sistemul E-Call, care poate fi activat manual pentru asistenta sau automat in cazul unui accident in care s-au declansat airbag-urile.
KONA ofera functii avansate de conectivitate, care integreaza telefoanele de tip smartphone si permit utilizarea intuitiva si in siguranta a acestora in timpul deplasarii.
Cu ajutorul senzorilor radar si al camerei frontale, FCA actioneaza in trei etape. Initial, sistemul avertizeaza vizual si acustic conducatorul auto, aplicand automat o forta de franare a carei intensitate creste treptat, pentru a evita riscul unui accident sau pentru a reduce daunele atunci cand o coliziune este inevitabila.
LKA avertizeaza vizual si sonor, corectand proactiv pozitia volanului, pentru a mentine autovehiculul pe mijlocul benzii de rulare.
*Functia este disponibila numai in anumite regiuni.
Utilizand tehnologia radar, BCW impreuna cu sistemul de asistenta la schimbarea benzii de rulare monitorizeaza zonele laterale spate ale masinii si, in cazul in care la o incercare de schimbare a benzii este detectat un alt autovehicul, un semnal de alerta este afisat in retrovizoarele exterioare.
Asistenta pentru faza lunga (HBA) permite comutarea in mod automat a fazei lungi / scurte in momentul in care este detectat un autovehicul din sens opus. Mai mult, sistemul de asistenta la faza scurta (LBA-S) actioneaza lampile aditionale in functie de viteza vehiculului si unghiul de virare.
Cu ajutorul senzorilor radar, sistemul RCCW detecteaza vehiculele aflate in trafic in spate, atunci cand autovehiculul este manevrat pentru iesirea din spatii de parcare cu vizibilitate redusa, avertizand conducatorul auto prin semnale sonore si vizuale.
Sistemul permite monitorizarea constanta a stilului de condus, cu scopul de a detecta orice deviatie neobisnuita a directiei sau alte semne de oboseala. Cu ajutorul sistemului sunt analizate diverse semnale ale autovehiculului, precum unghiul de virare, cuplul la volan, pozitia vehiculului pe banda de rulare sau timpul de condus.
Garantia include sistemul de propulsie, directia, suspensia, precum si sistemul de franare.
Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Focsani isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Dotari exterioare
Dotare | Highway |
---|---|
Jante – 6.5Jx16″ aliaj / anvelope – 205/60 R16 | ![]() |
Grila radiator de culoare neagra | ![]() |
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ![]() |
Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | ![]() |
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ![]() |
Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei | ![]() |
Proiectoare ceata | ![]() |
Suporti portbagaj exterior | ![]() |
Confort si functionalitate
Dotare | Highway |
---|---|
Climatizare si dezaburire automata | ![]() |
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ![]() |
Bluetooth cu recunoastere vocala | ![]() |
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ![]() |
Buzunare spatare scaune fata | ![]() |
Chei pliabile | ![]() |
Computer de bord | ![]() |
Consola centrala fata | ![]() |
Geamuri cu tenta inchisa | ![]() |
Geamuri spate si luneta fumurii | ![]() |
Drive mode select | ![]() |
Lumina ambientala | ![]() |
Geamuri electrice fata/spate cu coborare/ridicare automata sofer si protectie sofer impotriva prinderii degetelor | ![]() |
Iluminare portbagaj | ![]() |
Manere interioare usi cu tenta metalica | ![]() |
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10.25′ Color LCD TFT | ![]() |
Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu suport de ochelari | ![]() |
Plafoniera centrala locuri spate | ![]() |
Pilot automat | ![]() |
Parbriz si geamuri fata cu protectie solara | ![]() |
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ![]() |
Plasa portbagaj | ![]() |
Padele volan | ![]() |
Protectie capota | ![]() |
Protectie solara parbriz in partea superioara | ![]() |
Kit de pana | ![]() |
Scaun sofer cu reglare lombara electrica | ![]() |
Senzor de ploaie | ![]() |
Stergatoare parbriz „aeroblade” | ![]() |
Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | ![]() |
Scaune fata incalzite | ![]() |
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ![]() |
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ![]() |
Volan incalzit | ![]() |
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ![]() |
Dotari optionale
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea nemetalizata Atlas White, Ignite Flame | 170 € |
Vopsea metalizata | 405 € |
Vopsea perlata | 452 € |
Siguranta si securitate
Dotare | Highway |
---|---|
ABS+EBD | ![]() |
TCS+ESP | ![]() |
HAC – Asistenta la pornirea din rampa | ![]() |
LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ![]() |
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ![]() |
FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian | ![]() |
Attention assist (asistenta atentionare oboseala) | ![]() |
Emergency Call System (eCall) | ![]() |
LFA (Lane following assist) – sistem de centrare pe banda de rulare | ![]() |
Alarma | ![]() |
Avertizare franare de urgenta | ![]() |
Blocarea automata a usilor in mers | ![]() |
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ![]() |
Directie servoasistata electric | ![]() |
Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” | ![]() |
Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ![]() |
Centuri siguranta spate | ![]() |
Discuri frana fata 16′ / spate 15′ | ![]() |
Imobilizator motor | ![]() |
Inchidere centralizata cu telecomanda | ![]() |
Pachet legislativ | ![]() |
Prindere ISOFIX | ![]() |
Senzor de parcare spate | ![]() |
Sistem de monitorizare presiune pneuri | ![]() |
Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | ![]() |
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ![]() |
Sistem audio
Dotare | Highway |
---|---|
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, display camera video spate, Apple car play, Android Auto, antena tip Shark, 4difuzoare, tweetere | ![]() |
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ![]() |
Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Focsani isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Motorizare
Caracteristici | Noul Kona 1.6GDi 141CP 6DCT HYBRID 2WD HIGHWAY |
---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | 6DCT |
Motor benzina – Putere (CP/rpm) | 105/5700 |
Motor electric – Putere (CP) | 43,5 |
Sistem Hybrid – Putere (CP) | 141 |
Motor benzina – Cuplu maxim (Nm / rpm) | 147/4000 |
Motor electric – Cuplu maxim (Nm / rpm) | 170 |
Combustibil | benzina |
Capacitate cilindrica (cmc) | 1580 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 11 |
Viteza maxima (km/h) | 161 |
Dimensiuni
Caracteristici | Noul Kona 1.6GDi 141CP 6DCT HYBRID 2WD HIGHWAY |
---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 420.5/180/156.5 |
Anvelope optionale | 225/45 R18 |
Mase si capacitati
Caracteristici | Noul Kona 1.6GDi 141CP 6DCT HYBRID 2WD HIGHWAY |
---|---|
Greutate (kg) | 1451 |
Capacitate portbagaj (litri) | 374 |
Capacitate rezervor (litri) | 38 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 0/0 |
Sarcina pe carligul de remorcare/ echipamente optionale (kg) | 0/77 |
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1880/0 |
Consum si emisii
Caracteristici | Noul Kona 1.6GDi 141CP 6DCT HYBRID 2WD HIGHWAY |
---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) urban | 3.6-4.0/81-90 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) extraurban | 3.9-4.5/90-103 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) mediu | 3.9-4.3/90-99 |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) faza joasa | 4.5-5.0/103-114 |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) faza medie | 4.2-4.6/95-106 |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km)faza inalta | 4.5-4.8/103-109 |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km)faza extrainalta | 6.0-6.3/137-145 |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km)combinat | 5.0-5.3/114-122 |
Nivel poluare | EURO 6d |
* Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu tin de tehnica.