
Capota din aluminiu
Componente de suspensie din aluminiu
Otel de inalta rezistenta
Haion din aluminiu

Forma fluida a acoperisului se imbina perfect cu spoilerul din spate. Rezultatul: o forma sportiva si aerodinamica.
Noul sistem de navigatie de 10.25”, echipat cu un ecran tactil personalizabil, integreaza serviciile Live, incluse timp de 5 ani.
Serviciile Hyundai Live ofera informatii in timp real despre vreme, trafic si radare (acolo unde legea o permite), plus preturi pentru combustibili, disponibilitatea locurilor de parcare si cautari ale diferitelor puncte de interes.
Designul unic al exteriorului continua in mod armonios si in habitaclu.
Spatiul interior este utilizat eficient, in timp ce instrumentele de bord sunt usor lizibile.
Pentru un aspect futurist, suprafetele simple si elegante folosesc materiale ecologice.
Indiferent de situatiile rutiere intalnite, Ioniq electric ofera siguranta sporita in orice moment
Motorizare | Echipare | Pret Promo EUR cu TVA * | Pret Program Remat 2022** |
---|---|---|---|
136 CP, Electric, Exclusive | Exclusive | 35.046 € | 23.758 € |
Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Focsani isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Dotari exterioare
Dotare | Exclusive |
---|---|
Anvelope Michelin | ![]() |
Jante – 6.5Jx16″ aliaj/ anvelope – 205/55 R16 | ![]() |
Lumini de zi cu tehnologie LED | ![]() |
Lumini de intampinare si de drum cu tehnologie LED | ![]() |
Lumini spate cu tehnologie LED | ![]() |
Lumini de curtoazie oglinzi exterioare | ![]() |
Manere exterioare usi cu insertie cromata | ![]() |
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ![]() |
Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei | ![]() |
Oglinzi laterale pliabile electric | ![]() |
Confort si functionalitate
Dotare | Exclusive |
---|---|
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ![]() |
Bluetooth cu recunoastere vocala | ![]() |
Buzunare spatare scaune fata | ![]() |
Cablu de incarcare baterie | ![]() |
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ![]() |
Climatizare automata | ![]() |
Computer de bord | ![]() |
Consola centrala fata cu cotiera | ![]() |
Cotiera centrala spate cu suport pentru pahare | ![]() |
DRM (driving rear-view monitor) | ![]() |
Duze de ventilatie locuri spate | ![]() |
Geamuri spate si luneta fumurii | ![]() |
Geamuri electrice fata si spate, cu coborare/ urcare automata la sofer | ![]() |
Geam sofer cu protectie impotriva prinderii degetelor | ![]() |
Insertii de crom in ramele portierelor | ![]() |
Iluminare portbagaj | ![]() |
Incarcare telefon wireless | ![]() |
Kit de pana | ![]() |
Manere interioare usi cu tenta cromata | ![]() |
Oglinda interioara heliomata | ![]() |
Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu suport de ochelari | ![]() |
Plafoniera centrala locuri spate | ![]() |
Plasa portbagaj | ![]() |
Parasolare sofer si pasager cu iluminare | ![]() |
Pachet fumatori | ![]() |
Padele volan (setari privind franarea recuperativa) | ![]() |
Pedalier cromat | ![]() |
Protectie capota | ![]() |
Protectie solara parbriz in partea superioara | ![]() |
Pilot automat autoadaptiv cu Stop&Go/ posibilitate de ajustare a limitei de viteza | ![]() |
Senzor de ploaie | ![]() |
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ![]() |
Sistem de incarcare rapida a bateriei | ![]() |
Sistem suplimentar de incalzire a bateriei | ![]() |
Sistem de incalzire cu pompa de caldura | ![]() |
Scaun sofer cu reglare lombara electrica | ![]() |
Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | ![]() |
Scaune fata incalzite | ![]() |
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 7 inchi Color TFT LCD | ![]() |
Stergatoare parbriz „aeroblade” | ![]() |
Smart Key cu buton de pornire/ oprire | ![]() |
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ![]() |
Volan imbracat in piele | ![]() |
Volan incalzit | ![]() |
Dotari optionale
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea metalizata | 405 € |
Vopsea perlata | 452 € |
Siguranta si securitate
Dotare | Exclusive |
---|---|
ABS+EBD | ![]() |
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina + airbag genunchi | ![]() |
DAW (Driver Attention Warning) – Sistem de atentionare a conducatorului auto | ![]() |
Directie servoasistata electric | ![]() |
Discuri frana fata/ spate | ![]() |
Emergency Call System (eCall) | ![]() |
FCA (Forward Collision Avoidance) – City, InterUrban, Pedestrian, Cycling – Sistem de asistenta la coliziune frontala cu detectare autovehicule, pietoni si ciclisti | ![]() |
Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” | ![]() |
HBA (High Beam Assist) – Sistem de asistenta pentru faza lunga | ![]() |
HAC (Hill Assist Control) – Sistem de asistenta la pornirea din rampa | ![]() |
LKAS (Lane Keeping Assist System) – Sistem de asistenta pentru mentinerea benzii de rulare | ![]() |
Imobilizator motor | ![]() |
Inchidere centralizata cu telecomanda | ![]() |
Posibilitate setare „drive mode” | ![]() |
Prindere ISOFIX | ![]() |
Pachet legislativ | ![]() |
Sistem de monitorizare presiune pneuri | ![]() |
Senzor de parcare spate | ![]() |
Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | ![]() |
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ![]() |
TCS+ESP | ![]() |
Sistem audio
Dotare | EXclusive |
---|---|
Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, audio Premium Infinity, (Radio/ RDS/ Multi-Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto, USB | ![]() |
Program MapCare – Fresh Map + updaturi gratuite pentru Navigatie | ![]() |
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ![]() |
Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Focsani isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Propulsie
Caracteristici | 136 CP, Exclusive |
---|---|
Putere (CP) | 136 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 295 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 10.2 |
Viteza maxima (km/h) | 165 |
Dimensiuni
Caracteristici | 136 CP, Exclusive |
---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 447/182/147.5 |
Ampatament (cm) | 270 |
Ecartament (cm) – fata | 155.2 |
Ecartament (cm) – spate | 156.4 |
Mase si capacitati
Caracteristici | 136 CP, Exclusive |
---|---|
Capacitate baterie (kWh) | 38.3 |
Capacitate portbagaj (litri) | 357 |
Greutate (kg) | 1602 |
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1970/N/A |
Masa maxima a echipamentelor optionale (kg) | 48 |
Consum si emisii
Autonomie (km) | 311 |
CO2 (g/km) | 0 |
Consum energie electrica (Wh/km) | 138 |