PRETURI Noul i10 N-Line 2023
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Focsani – Helios Service S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
Motorizare | Echipare | Pret lista recomandat EUR cu TVA inclus | Pret Program Remat 2023 EUR cu TVA inclus |
---|---|---|---|
EUR cu TVA inclus1.2 l, 84 CP, 5DR, 5MT | Highway+ N Line | 14.780 | 12.206 € |
1.0l T, 100 CP, 5DR, 5MT | Highway+ N Line | 15.375 | 12.801 € |
SPECIFICATII Noul i10 N-Line 2023
Dotari exterioare
Dotare | Highway+ N Line |
---|---|
Geamuri cu tenta inchisa | ![]() |
Jante aliaj – 16″/ anvelope – 195/45 R16 | ![]() |
Kit design exterior/ interior N Line | ![]() |
Faruri cu iluminare laterala | ![]() |
Lumini de zi cu LED | ![]() |
Lumini de pozitie cu LED | ![]() |
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ![]() |
Manere usi interior cu tenta cromata | ![]() |
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ![]() |
Spoilere fata+spate vopsite in culoarea caroseriei | ![]() |
Proiectoare de ceata | ![]() |
Lumini spate cu LED | ![]() |
Oglinzi exterioare de culoare neagra | ![]() |
Confort si functionalitate
Dotare | Highway+ N Line |
---|---|
5 locuri | ![]() |
Climatizare automata | ![]() |
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ![]() |
Bluetooth cu recunoastere vocala | ![]() |
Camera video spate | ![]() |
Cotiera sofer | ![]() |
Chei pliabile | ![]() |
Computer de bord | ![]() |
Geamuri electrice fata cu coborare/ ridicare automata sofer si protectie sofer impotriva prinderii degetelor | ![]() |
Geamuri spate si luneta fumurii | ![]() |
Geamuri spate actionate electric | ![]() |
ISG (Idle Stop&Go) – Sistem Start/ Stop | ![]() |
Lumina portbagaj | ![]() |
Plafoniera centrala fata | ![]() |
Pilot automat cu posibilitate de ajustare a limitei de viteza | ![]() |
Pedalier cromat | ![]() |
Pachet fumatori | ![]() |
Parasolar cu oglinda pentru sofer si pasager | ![]() |
Priza suplimentara | ![]() |
Roata de rezerva temporara | ![]() |
Scaun sofer reglabil pe inaltime | ![]() |
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ![]() |
Spalator si stergator luneta | ![]() |
Scaune fata incalzite | ![]() |
Volan incalzit | ![]() |
Volan cu reglaj manual pe inaltime | ![]() |
Volan si schimbator de viteze imbracate in piele | ![]() |
Dotari optionale
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea metalizata | 393 € |
Vopsea perlata | 440 € |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Helios Service SRL isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
Siguranta si securitate
Dotare | Highway+ N Line |
---|---|
ABS+EBD | ![]() |
TCS+ESP | ![]() |
Alarma | ![]() |
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ![]() |
Emergency Call System (eCall) | ![]() |
HAC – Asistenta la pornirea din rampa | ![]() |
LKAS – Sistem de asistenta la mentinerea benzii de rulare | ![]() |
FCA (Forward Collision Avoidance) – City, InterUrban, Pedestrian | ![]() |
HBA (High Beam Assist) – Asistenta pentru faza lunga | ![]() |
DAW – Sistem de atentionare a conducatorului auto | ![]() |
Centuri de siguranta spate | ![]() |
Centuri de siguranta fata pretensionate | ![]() |
Discuri frana fata 14’/ spate 13′ | ![]() |
Imobilizator motor | ![]() |
Inchidere centralizata cu telecomanda | ![]() |
Pachet legislativ | ![]() |
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ![]() |
Sistem fixare scaun copil ISOFIX | ![]() |
Senzor de parcare spate | ![]() |
Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | ![]() |
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ![]() |
Sistem audio
Dotare | Highway+ N Line |
---|---|
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (radio/ RDS/ DAB/ bluetooth), USB, conectivitate Apple Car Play, Android Auto, 4 difuzoare | ![]() |
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ![]() |
Detalii tehnice Noul i10 N-Line 2023
Motorizari
Caracteristici | 1.0 l, 84 CP, 5DR, 5MT, Highway+ N Line | 1.0 l, 100 CP, 5DR, 5MT, Highway+ N Line |
---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | 5MT | MT |
Putere (CP/rpm) | 84/ 6.000 | 100/ 4.500 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 117,6/ 4.200 | 172/ 1.500 |
Combustibil | benzina | benzina |
Capacitate cilindrica (cmc) | 1.197 | 998 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 12,6 | 10,5 |
Viteza maxima (km/h) | 171 | 185 |
Dimensiuni
Caracteristici | 1.0 l, 84 CP, 5DR, 5MT, Highway+ N Line | 1.0 l, 100 CP, 5DR, 5MT, Highway+ N Line |
---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 367,5/ 168/ 148,3 | 367,5/ 168/ 148,3 |
Mase si capacitati
Caracteristici | 1.0 l, 84 CP, 5DR, 5MT, Highway+ N Line | 1.0 l, 100 CP, 5DR, 5MT, Highway+ N Line |
---|---|---|
Greutate (kg) | 1.007 | 1.099 |
Capacitate portbagaj (litri) | 252 | 252 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | N/A | N/A |
Masa maxima total autorizata/ in combinatie (kg) | 1.430/ N/A | 1.470/ N/A |
Capacitate rezervor (litri) | 36 | 36 |
Consum si emisii